Tu nájdete výsledky súťaží. Pozrite si jednotlivé umiestnenia a body, ktoré ste získali pre svoju školu.
1. ročník 2023/2024 2. ročník 2024/2025 3. ročník 2025/2026
| # | Škola | VB | ÚB | Celkové body |
| 1. | ZŠ Beňovského | 1200 | 400 | 1 600 |
| 2. | ZŠ s MŠ Hargašova | 1190 | 400 | 1 590 |
| 3. | ZŠ Sokolíkova | 970 | 300 | 1 270 |
| 4. | ZŠ Pri Kríži | 470 | 300 | 770 |
VB - výkonnostné body
ÚB - účastnícke body
Celkové body = VB+ÚB
Viac o systéme bodovania nájdete v pravidlách ligy.

| Poradie | Škola | VB | ÚB | Celkovo |
| 1. | ZŠ Hargašova | 1200 | 400 | 1 600 |
| 2. | ZŠ Nejedlého | 1150 | 400 | 1 590 |
| 3. | ZŠ Sokolíkova | 970 | 300 | 1 270 |
| 4. | ZŠ Pri Kríži | 470 | 300 | 770 |
| Plávanie – Voľný spôsob | ||||
| Mladšie žiačky | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
|---|---|---|---|---|
| Klára Juríčková | ZŠ Beňovského | 00:16:64 | 1 | 80 |
| Júlia Jurická | ZŠ Sokolíkova | 00:17:28 | 2 | 70 |
| Mrázová Eva | ZŠ Hargašova | 00:20:68 | 3 | 60 |
| Daniela Polak | ZŠ Sokolíkova | 00:22:12 | 4 | 50 |
| Adela Sýkorová | ZŠ Hargašova | 00:22:96 | 5 | 40 |
| Katarína Brániková | ZŠ Beňovského | 00:24:78 | 6 | 30 |
| Emma Šoltýsová | ZŠ Pri Kríži | 00:31:14 | 7 | 20 |
| Plávanie – Voľný spôsob | ||||
| Mladší žiaci | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Vanek Lukáš | ZŠ Hargašova | 00:16:95 | 1 | 80 |
| Marco Behul | ZŠ Sokolíkova | 00:17:86 | 2 | 70 |
| Branislav Biščo | ZŠ Beňovského | 00:21:40 | 3 | 60 |
| Jakub Šoltés | ZŠ Pri Kríži | 00:24:93 | 4 | 50 |
| Jakub Mošať | ZŠ Beňovského | 00:26:55 | 5 | 40 |
| Boris Lakatoš | ZŠ Pri Kríži | 00:27:94 | 6 | 30 |
| Lednický Janyick | ZŠ Hargašova | 00:28:40 | 7 | 20 |
| Plávanie – Voľný spôsob | ||||
| Staršie žiačky | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Nela Valovičová | ZŠ Beňovského | 00:32:82 | 1 | 80 |
| Majerníková Lea | ZŠ Hargašova | 00:35:44 | 2 | 70 |
| Ella Uheríková | ZŠ Beňovského | 00:35:96 | 3 | 60 |
| Kristína Číková | ZŠ Pri Kríži | 00:38:99 | 4 | 50 |
| Pavlík Ema | ZŠ Hargašova | 00:43:90 | 5 | 40 |
| Hana Pálfiová | ZŠ Sokolíkova | 00:44:20 | 6 | 30 |
| Plávanie – Voľný spôsob | ||||
| Starší žiaci | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Lednický Marco | ZŠ Hargašova | 00:29:80 | 1 | 80 |
| Vlastimil Brezina | ZŠ Sokolíkova | 00:31:29 | 2 | 70 |
| Timotej Tvarožek | ZŠ Beňovského | 00:33:21 | 3 | 60 |
| Spišiak Alex | ZŠ Hargašova | 00:33:30 | 4 | 50 |
| Lukáš Pavlakovič | ZŠ Sokolíkova | 00:33:75 | 5 | 40 |
| Michal Cvek | ZŠ Pri Kríži | 00:34:21 | 6 | 30 |
| Viktor Bojsa | ZŠ Beňovského | 00:45:22 | 7 | 20 |
| Dmytro Pospielkin | ZŠ Pri Kríži | 00:49:17 | 8 | 10 |
| Plávanie – Znak | ||||
| Mladšie žiačky | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Klára Juríčková | ZŠ Beňovského | 00:21:73 | 1 | 80 |
| Júlia Jurická | ZŠ Sokolíkova | 00:24:35 | 2 | 70 |
| Katarína Brániková | ZŠ Beňovského | 00:25:52 | 3 | 60 |
| Daniela Polak | ZŠ Sokolíkova | 00:25:53 | 4 | 50 |
| Mrázová Eva | ZŠ Hargašova | 00:26:80 | 5 | 40 |
| Adela Sýkorová | ZŠ Hargašova | 00:29:70 | 6 | 30 |
| Emma Šoltýsová | ZŠ Pri Kríži | 00:35:13 | 7 | 20 |
| Plávanie – Znak | ||||
| Mladší žiaci | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Vanek Lukáš | ZŠ Hargašova | 00:22:37 | 1 | 80 |
| Branislav Biščo | ZŠ Beňovského | 00:23:53 | 2 | 70 |
| Marco Behul | ZŠ Sokolíkova | 00:25:91 | 3 | 60 |
| Boris Lakatoš | ZŠ Pri Kríži | 00:26:69 | 4 | 50 |
| Jakub Mošať | ZŠ Beňovského | 00:30:60 | 5 | 40 |
| Lednický Janyick | ZŠ Hargašova | 00:31:64 | 6 | 30 |
| Jakub Šoltés | ZŠ Pri Kríži | — | Neštartoval | 0 |
| Plávanie – Znak | ||||
| Staršie žiačky | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Nela Valovičová | ZŠ Beňovského | 00:42:48 | 1 | 80 |
| Majerníková Lea | ZŠ Hargašova | 00:43:53 | 2 | 70 |
| Ella Uheríková | ZŠ Beňovského | 00:44:56 | 3 | 60 |
| Kristína Číková | ZŠ Pri Kríži | 00:48:68 | 4 | 50 |
| Pavlík Ema | ZŠ Hargašova | 00:50:33 | 5 | 40 |
| Hana Pálfiová | ZŠ Sokolíkova | 00:57:18 | 6 | 30 |
| Plávanie – Znak | ||||
| Starší žiaci | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Lednický Marco | ZŠ Hargašova | 00:34:68 | 1 | 80 |
| Vlastimil Brezina | ZŠ Sokolíkova | 00:37:27 | 2 | 70 |
| Spišiak Alex | ZŠ Hargašova | 00:39:25 | 3 | 60 |
| Timotej Tvarožek | ZŠ Beňovského | 00:40:72 | 4 | 50 |
| Michal Cvek | ZŠ Pri Kríži | 00:42:63 | 5 | 40 |
| Lukáš Pavlakovič | ZŠ Sokolíkova | 00:44:40 | 6 | 30 |
| Viktor Bojsa | ZŠ Beňovského | 00:55:70 | 7 | 20 |
| Dmytro Pospielkin | ZŠ Pri Kríži | — | Neštartoval | 0 |
| Plávanie – Dvojice prsia | ||||
| Mladší – dvojice | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Jurická / Behul | ZŠ Sokolíkova | 00:45:13 | 1 | 80 |
| Juríčková / Biščo | ZŠ Beňovského | 00:48:21 | 2 | 70 |
| Polak Daniela / Behul | ZŠ Sokolíkova | 00:51:68 | 3 | 60 |
| Mrázova / Lednický Janick | ZŠ Hargašova | 00:52:27 | 4 | 50 |
| Sýkorová / Vanek | ZŠ Hargašova | 00:52:53 | 5 | 40 |
| Šoltýsová / Šoltés | ZŠ Pri Kríži | 01:02:23 | 6 | 30 |
| Šoltýsová / Lakatoš | ZŠ Pri Kríži | 01:03:55 | 7 | 20 |
| Brániková / Mošať | ZŠ Beňovského | 01:11:45 | 8 | 10 |
| Plávanie – Dvojice prsia | ||||
| Starší – dvojice | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Majerníková / Spišiak | ZŠ Hargašova | 01:25:05 | 1 | 80 |
| Uheríkova / Tvarožek | ZŠ Beňovského | 01:30:08 | 2 | 70 |
| Pálfiová / Brezina | ZŠ Sokolíkova | 01:36:51 | 3 | 60 |
| Valovičová / Bojsa | ZŠ Beňovského | 01:36:83 | 4 | 50 |
| Pavlík Ema / Lednický Marko | ZŠ Hargašova | 01:39:77 | 5 | 40 |
| Čiková / Cvek | ZŠ Pri Kríži | 01:48:14 | 6 | 30 |
| Polak Daniela / Pavlakovič | ZŠ Sokolíkova | 01:49:67 | 7 | 20 |
| Číkova / Pospielkin | ZŠ Pri Kríži | 01:58:01 | 8 | 10 |
| Plávanie – Štafeta | ||||
| Celkové poradie štafiet (1. a 2. plavba) | ||||
| Meno / tím | Škola | Čas | Poradie | Body |
| Štafeta 2 | ZŠ Hargašova | 01:09:51 | 1 | 80 |
| Štafeta 1 | ZŠ Beňovského | 01:10:08 | 2 | 70 |
| Štafeta 1 | ZŠ Sokolíkova | 01:15:25 | 3 | 60 |
| Štafeta 2 | ZŠ Sokolíkova | 01:22:04 | 4 | 50 |
| Štafeta 2 | ZŠ Beňovského | 01:33:15 | 5 | 40 |
| Štafeta 1 | ZŠ Hargašova | 01:34:10 | 6 | 30 |
| Štafeta 2 | ZŠ Pri Kríži | 01:35:01 | 7 | 20 |
| Štafeta 1 | ZŠ Pri Kríži | 01:42:59 | 8 | 10 |
| Plávanie – zloženie štafiet (2025/2026) | ||
| Škola | Štafeta 1 – mená | Štafeta 2 – mená |
|---|---|---|
| ZŠ Beňovského | Branislav Biščo Klára Juríčková Timotej Tvarožek Nela Valovičová |
Jakub Mošať Katarína Brániková Viktor Bojsa Ella Uheríková |
| ZŠ Hargašova | Vanek Lukáš Sýkorová Adela Mrázová Eva Janick Lednický |
Spišiak Alex Majerníková Lea Ema Pavlík Lednický Marko |
| ZŠ Pri Kríži | Boris Lakatoš Emma Šoltýsová Dmytro Pospielkin Kristína Číková |
Emma Šoltýsová Jakub Šoltés Michal Cvek Kristína Číková |
| ZŠ Sokolíkova | Marco Behul Júlia Jurická Vlastimil Brezina Hana Pálfiová |
Marco Behul Daniela Polak Hana Pálfiová Lukáš Pavlakovič |