| 1. | ZŠ s MŠ Hargašova | 2655 | 
| 2. | ZŠ Nejedlého | 2640 | 
| 3. | ZŠ Beňovského | 2515 | 
| 4. | ZŠ Sokolíkova | 2285 | 
| 5. | ZŠ Pri kríži | 1970 | 
| 07.11. - Bedminton | // | FK Dúbravka | 
| 19.11. -28.11. - Súťažný kvíz - Školské kolo | // | Školy | 
| 18.12. - Súťažný kvíz - Finálové kolo | // | DK Dúbravka | 
| 16.01. - Florbal | // | ZŠ Hargašova | 
| 1. | ZŠ s MŠ Hargašova | 2655 | 
| 2. | ZŠ Nejedlého | 2640 | 
| 3. | ZŠ Beňovského | 2515 | 
| 4. | ZŠ Sokolíkova | 2285 | 
| 5. | ZŠ Pri kríži | 1970 | 
Používame súbory Cookie
Pre správnu funkčnosť stránky používame iba tie súbory cookies, na ktoré nám udelíte súhlas. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní na tejto stránke.
Viac informácií