1. | ZŠ Sokolíkova | 1555 |
2. | ZŠ Beňovského | 1278 |
3. | ZŠ Malokarp. námestie | 1276 |
4. | ZŠ Hargašova | 1086 |
5. | ZŠ Nejedlého | 1023 |
6. | ZŠ Pri Kríži | 970 |
9.-13. December | Súťažný kvíz - Školské kolo | // | na školách |
Január | Súťažný kvíz - Finálové kolo | // | DK Dúbravka |
Február | Futsal | // | ZŠ Hargašova |
Marec | Plávanie | // | Plaváreň |
1. | ZŠ Sokolíkova | 1555 |
2. | ZŠ Beňovského | 1278 |
3. | ZŠ Malokarp. námestie | 1276 |
4. | ZŠ Hargašova | 1086 |
5. | ZŠ Nejedlého | 1023 |
6. | ZŠ Pri Kríži | 970 |
Používame súbory Cookie
Pre správnu funkčnosť stránky používame iba tie súbory cookies, na ktoré nám udelíte súhlas. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní na tejto stránke.
Viac informácií